4D Chart v13Codes des commandes de menus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4D Chart v13
Codes des commandes de menus
|
MENU | Codes | COMMANDES |
Palette d’outils | 1 | Outil de sélection |
2 | Texte | |
3 | Ligne | |
4 | Rectangle | |
5 | Rectangle à coins arrondis | |
6 | Ovale | |
7 | Polygone | |
Fichier | 1001 | Nouveau |
1002 | Ouvrir | |
1013 | Importer | |
1003 | Enregistrer | |
1004 | Enregistrer sous | |
1015 | Exporter | |
1014 | Exporter la sélection sous | |
1006 | Enregistrer comme modèle | |
1008 | Format d’impression | |
1009 | Imprimer | |
1010 | Imprimer un mailing | |
1012 | Aller en pleine page/Retour au formulaire | |
Edition | 2001 | Annuler |
2003 | Couper | |
2004 | Copier | |
2005 | Coller | |
2006 | Supprimer | |
2007 | Dupliquer | |
2009 | Tout sélectionner | |
2011 | Propriétés | |
4016 | Afficher | |
Texte | 3001 | Police |
3002 | Taille | |
3003 | Style | |
3004 | Couleur | |
3005 | Alignement | |
Graphe | 4002 | Nouveau graphe |
4003 | Axes | |
4004 | Grille | |
4005 | Titre | |
4007 | Légende | |
4012 | Vue | |
4009 | Valeurs | |
4017 | Info-bulles | |
4010 | Options | |
4014 | Mettre à jour | |
Objet | 5001 | Motif |
5002 | Couleur | |
5004 | Motif du trait | |
5005 | Couleur du trait | |
5007 | Epaisseur du trait | |
5008 | Flèches | |
5010 | Arrondis | |
5012 | Disposition | |
Base | 6001 | Insérer un champ |
6002 | Format | |
6003 | Référence | |
6004 | Figer la sélection | |
6006 | Montrer les valeurs/Montrer les références | |
Police | 7001 – 7999 | Noms des polices individuelles |
Taille | 8001 – 8009 | Tailles des polices individuelles |
8010 | Autre | |
Style | 9001 | Normal |
9002 | Gras | |
9003 | Italique | |
9004 | Souligné | |
9005 | Relief | |
9006 | Ombré | |
Couleur | 10001 – 10999 | Couleurs individuelles |
Justification | 11001 | A gauche |
11002 | Centré | |
11003 | A droite | |
Graphe (2D) | 12001 | Aires 2D |
12002 | Colonnes 2D | |
12003 | Lignes 2D | |
12005 | Secteurs 2D | |
12006 | Images 2D | |
12007 | Diagramme polaire 2D | |
12008 | XY 2D | |
Graphe (3D) | 13001 | Colonnes 3D |
13002 | Lignes 3D | |
13003 | Aires 3D | |
13004 | Surfaces 3D | |
13005 | Triangles 3D | |
13006 | Epingles 3D | |
Axes | 14001 | Catégorie en X |
14002 | Valeurs en Z (graphe 2D) | |
Séries en Y (graphe 3D) | ||
14003 | Valeurs en Z (graphe 3D) | |
Grille | 15001 | Catégorie en X |
15002 | Valeurs en Z (graphe 2D) | |
Séries en Y (graphe 3D) | ||
15003 | Valeurs en Z (graphe 3D) | |
Titre | 16001 | Catégorie en X |
16002 | Valeurs en Z (graphe 2D) | |
Séries en Y (graphe 3D) | ||
16003 | Valeurs en Z (graphe 3D) | |
Afficher | 17001 | Barre de menus |
17002 | Outils de tracé | |
17003 | Outils graphiques | |
17004 | Barres de défilement | |
17005 | Règles | |
Motif | 18001 – 18036 | Motifs de trame individuels |
Couleur | 19001 – 19256 | Couleurs de trame individuelles |
Motif de trait | 20001 – 20036 | Motifs de trait individuels |
Couleur de trait | 21001 – 21256 | Couleurs de trait individuelles |
Epaisseur de trait | 22001 | 0,25 point |
22002 | 1 point | |
22003 | 2 points | |
22004 | 4 points | |
22005 | 6 points | |
22006 | Autre épaisseur | |
Flèche | 23001 | Sans flèche |
23002 | Au début | |
23003 | A la fin | |
23004 | Aux deux extrémités | |
Disposition | 24001 | Placer au premier plan |
24002 | Placer en arrière-plan | |
24003 | Placer devant | |
24004 | Placer derrière | |
24006 | Aligner les objets | |
24008 | Regrouper | |
24009 | Dégrouper |
Produit : 4D Chart
Thème : Codes de contrôle
Nom intl. : Command Codes
ch_APPELER SUR MENU
ch_ETAT DU MENU
ch_EXECUTER MENU